Perbaikan controller untuk frontend sales

This commit is contained in:
2026-03-23 11:31:14 +07:00
parent 10f5ae07eb
commit 36cc2861f5
7 changed files with 785 additions and 3 deletions
+20
View File
@@ -0,0 +1,20 @@
# GRT Addon Versioning
Gunakan pola `14.0.x.y.z` untuk addon custom GRT di Odoo 14.
- `14.0` mengikuti versi Odoo.
- `x` untuk rilis besar per modul jika ada perubahan fungsional besar atau milestone penting.
- `y` untuk fitur kecil atau penambahan perilaku yang tetap backward compatible.
- `z` untuk fix kecil, patch, atau penyesuaian teknis seperti CORS, domain, validasi, dan perbaikan bug.
Aturan praktis:
- Bugfix kecil: naikkan digit terakhir.
- Tambah endpoint, field, view, atau behavior baru yang kompatibel: naikkan digit ke-4 lalu reset digit terakhir jika perlu.
- Perubahan besar per modul boleh menaikkan digit ke-3.
Normalisasi yang sudah dilakukan:
- `grt_sales_business_category`: `14.0.1.0.12` setelah patch CORS.
- `grt_project_task`: `0.1` -> `14.0.0.1.0`.
- `grt_scada`: `7.2.1` -> `14.0.7.2.1` agar tetap membawa jejak versi lama dalam format Odoo-style.
+1 -1
View File
@@ -16,7 +16,7 @@
# Check https://github.com/odoo/odoo/blob/14.0/odoo/addons/base/data/ir_module_category_data.xml
# for the full list
'category': 'project',
'version': '0.1',
'version': '14.0.0.1.0',
# any module necessary for this one to work correctly
'depends': ['base','project'],
+1 -1
View File
@@ -9,7 +9,7 @@ plus a two-step approval flow: Sales Team Leader then Accounting Manager.
"author": "PT Gagak Rimang Teknologi",
"website": "https://rimang.id",
"category": "Sales/Sales",
"version": "14.0.1.0.11",
"version": "14.0.1.0.14",
"depends": [
"sale_management",
"sale_crm",
+1 -1
View File
@@ -1,6 +1,6 @@
{
'name': 'SCADA for Odoo - Manufacturing Integration',
'version': '7.2.1',
'version': '14.0.7.2.1',
'category': 'manufacturing',
'license': 'LGPL-3',
'author': 'PT. Gagak Rimang Teknologi',
+762
View File
@@ -10071,3 +10071,765 @@ odoo.tools.convert.ParseError: while parsing file:/c:/addon14/account_dynamic_re
2026-03-23 07:21:06,917 11032 INFO kanjabung_MRP werkzeug: 127.0.0.1 - - [23/Mar/2026 07:21:06] "POST /longpolling/poll HTTP/1.1" 200 - 8 0.006 50.041
2026-03-23 07:21:11,760 11032 INFO kanjabung_MRP werkzeug: 127.0.0.1 - - [23/Mar/2026 07:21:11] "POST /longpolling/im_status HTTP/1.1" 200 - 4 0.003 0.029
2026-03-23 07:21:18,015 11032 INFO kanjabung_MRP werkzeug: 127.0.0.1 - - [23/Mar/2026 07:21:18] "POST /grt_crm_business_category/gps/ping HTTP/1.1" 200 - 2 0.002 0.015
2026-03-23 07:21:57,276 11032 INFO kanjabung_MRP werkzeug: 127.0.0.1 - - [23/Mar/2026 07:21:57] "POST /longpolling/poll HTTP/1.1" 200 - 8 0.006 50.039
2026-03-23 07:22:02,743 11032 INFO kanjabung_MRP werkzeug: 127.0.0.1 - - [23/Mar/2026 07:22:02] "POST /longpolling/im_status HTTP/1.1" 200 - 4 0.004 0.022
2026-03-23 07:22:43,346 11032 INFO kanjabung_MRP werkzeug: 127.0.0.1 - - [23/Mar/2026 07:22:43] "POST /grt_crm_business_category/gps/ping HTTP/1.1" 200 - 2 0.000 0.000
2026-03-23 07:22:47,628 11032 INFO kanjabung_MRP werkzeug: 127.0.0.1 - - [23/Mar/2026 07:22:47] "POST /longpolling/poll HTTP/1.1" 200 - 8 0.006 50.032
2026-03-23 07:22:53,728 11032 INFO kanjabung_MRP werkzeug: 127.0.0.1 - - [23/Mar/2026 07:22:53] "POST /longpolling/im_status HTTP/1.1" 200 - 4 0.000 0.016
2026-03-23 07:23:37,965 11032 INFO kanjabung_MRP werkzeug: 127.0.0.1 - - [23/Mar/2026 07:23:37] "POST /longpolling/poll HTTP/1.1" 200 - 8 0.016 50.007
2026-03-23 07:23:42,854 11032 INFO kanjabung_MRP werkzeug: 127.0.0.1 - - [23/Mar/2026 07:23:42] "POST /grt_crm_business_category/gps/ping HTTP/1.1" 200 - 2 0.002 0.014
2026-03-23 07:23:45,075 11032 INFO kanjabung_MRP werkzeug: 127.0.0.1 - - [23/Mar/2026 07:23:45] "POST /longpolling/im_status HTTP/1.1" 200 - 4 0.003 0.030
2026-03-23 07:24:28,315 11032 INFO kanjabung_MRP werkzeug: 127.0.0.1 - - [23/Mar/2026 07:24:28] "POST /longpolling/poll HTTP/1.1" 200 - 8 0.007 50.029
2026-03-23 07:24:35,753 11032 INFO kanjabung_MRP werkzeug: 127.0.0.1 - - [23/Mar/2026 07:24:35] "POST /longpolling/im_status HTTP/1.1" 200 - 4 0.006 0.026
2026-03-23 07:24:44,100 11032 INFO kanjabung_MRP werkzeug: 127.0.0.1 - - [23/Mar/2026 07:24:44] "POST /grt_crm_business_category/gps/ping HTTP/1.1" 200 - 2 0.003 0.014
2026-03-23 07:25:18,667 11032 INFO kanjabung_MRP werkzeug: 127.0.0.1 - - [23/Mar/2026 07:25:18] "POST /longpolling/poll HTTP/1.1" 200 - 8 0.005 50.035
2026-03-23 07:25:26,747 11032 INFO kanjabung_MRP werkzeug: 127.0.0.1 - - [23/Mar/2026 07:25:26] "POST /longpolling/im_status HTTP/1.1" 200 - 4 0.005 0.026
2026-03-23 07:25:43,205 11032 INFO kanjabung_MRP werkzeug: 127.0.0.1 - - [23/Mar/2026 07:25:43] "POST /grt_crm_business_category/gps/ping HTTP/1.1" 200 - 2 0.002 0.016
2026-03-23 07:26:09,017 11032 INFO kanjabung_MRP werkzeug: 127.0.0.1 - - [23/Mar/2026 07:26:09] "POST /longpolling/poll HTTP/1.1" 200 - 8 0.008 50.029
2026-03-23 07:26:17,748 11032 INFO kanjabung_MRP werkzeug: 127.0.0.1 - - [23/Mar/2026 07:26:17] "POST /longpolling/im_status HTTP/1.1" 200 - 4 0.002 0.029
2026-03-23 07:26:43,187 11032 INFO kanjabung_MRP werkzeug: 127.0.0.1 - - [23/Mar/2026 07:26:43] "POST /grt_crm_business_category/gps/ping HTTP/1.1" 200 - 2 0.002 0.014
2026-03-23 07:26:59,372 11032 INFO kanjabung_MRP werkzeug: 127.0.0.1 - - [23/Mar/2026 07:26:59] "POST /longpolling/poll HTTP/1.1" 200 - 8 0.007 50.037
2026-03-23 07:27:08,746 11032 INFO kanjabung_MRP werkzeug: 127.0.0.1 - - [23/Mar/2026 07:27:08] "POST /longpolling/im_status HTTP/1.1" 200 - 4 0.003 0.029
2026-03-23 07:27:43,232 11032 INFO kanjabung_MRP werkzeug: 127.0.0.1 - - [23/Mar/2026 07:27:43] "POST /grt_crm_business_category/gps/ping HTTP/1.1" 200 - 2 0.003 0.015
2026-03-23 07:27:49,719 11032 INFO kanjabung_MRP werkzeug: 127.0.0.1 - - [23/Mar/2026 07:27:49] "POST /longpolling/poll HTTP/1.1" 200 - 8 0.005 50.029
2026-03-23 07:27:59,750 11032 INFO kanjabung_MRP werkzeug: 127.0.0.1 - - [23/Mar/2026 07:27:59] "POST /longpolling/im_status HTTP/1.1" 200 - 4 0.004 0.027
2026-03-23 07:28:40,073 11032 INFO kanjabung_MRP werkzeug: 127.0.0.1 - - [23/Mar/2026 07:28:40] "POST /longpolling/poll HTTP/1.1" 200 - 8 0.005 50.025
2026-03-23 07:28:42,946 11032 INFO kanjabung_MRP werkzeug: 127.0.0.1 - - [23/Mar/2026 07:28:42] "POST /grt_crm_business_category/gps/ping HTTP/1.1" 200 - 2 0.002 0.011
2026-03-23 07:28:51,071 11032 INFO kanjabung_MRP werkzeug: 127.0.0.1 - - [23/Mar/2026 07:28:51] "POST /longpolling/im_status HTTP/1.1" 200 - 4 0.005 0.025
2026-03-23 07:29:30,426 11032 INFO kanjabung_MRP werkzeug: 127.0.0.1 - - [23/Mar/2026 07:29:30] "POST /longpolling/poll HTTP/1.1" 200 - 8 0.007 50.033
2026-03-23 07:29:41,760 11032 INFO kanjabung_MRP werkzeug: 127.0.0.1 - - [23/Mar/2026 07:29:41] "POST /longpolling/im_status HTTP/1.1" 200 - 4 0.005 0.027
2026-03-23 07:29:44,151 11032 INFO kanjabung_MRP werkzeug: 127.0.0.1 - - [23/Mar/2026 07:29:44] "POST /grt_crm_business_category/gps/ping HTTP/1.1" 200 - 2 0.002 0.013
2026-03-23 07:30:20,784 11032 INFO kanjabung_MRP werkzeug: 127.0.0.1 - - [23/Mar/2026 07:30:20] "POST /longpolling/poll HTTP/1.1" 200 - 8 0.006 50.040
2026-03-23 07:30:32,748 11032 INFO kanjabung_MRP werkzeug: 127.0.0.1 - - [23/Mar/2026 07:30:32] "POST /longpolling/im_status HTTP/1.1" 200 - 4 0.004 0.030
2026-03-23 07:30:43,335 11032 INFO kanjabung_MRP werkzeug: 127.0.0.1 - - [23/Mar/2026 07:30:43] "POST /grt_crm_business_category/gps/ping HTTP/1.1" 200 - 2 0.002 0.010
2026-03-23 07:31:11,135 11032 INFO kanjabung_MRP werkzeug: 127.0.0.1 - - [23/Mar/2026 07:31:11] "POST /longpolling/poll HTTP/1.1" 200 - 8 0.006 50.033
2026-03-23 07:31:23,746 11032 INFO kanjabung_MRP werkzeug: 127.0.0.1 - - [23/Mar/2026 07:31:23] "POST /longpolling/im_status HTTP/1.1" 200 - 4 0.004 0.028
2026-03-23 07:31:43,033 11032 INFO kanjabung_MRP werkzeug: 127.0.0.1 - - [23/Mar/2026 07:31:43] "POST /grt_crm_business_category/gps/ping HTTP/1.1" 200 - 2 0.005 0.016
2026-03-23 07:32:01,492 11032 INFO kanjabung_MRP werkzeug: 127.0.0.1 - - [23/Mar/2026 07:32:01] "POST /longpolling/poll HTTP/1.1" 200 - 8 0.006 50.039
2026-03-23 07:32:14,744 11032 INFO kanjabung_MRP werkzeug: 127.0.0.1 - - [23/Mar/2026 07:32:14] "POST /longpolling/im_status HTTP/1.1" 200 - 4 0.005 0.025
2026-03-23 07:32:43,226 11032 INFO kanjabung_MRP werkzeug: 127.0.0.1 - - [23/Mar/2026 07:32:43] "POST /grt_crm_business_category/gps/ping HTTP/1.1" 200 - 2 0.001 0.011
2026-03-23 07:32:51,840 11032 INFO kanjabung_MRP werkzeug: 127.0.0.1 - - [23/Mar/2026 07:32:51] "POST /longpolling/poll HTTP/1.1" 200 - 8 0.006 50.032
2026-03-23 07:33:05,748 11032 INFO kanjabung_MRP werkzeug: 127.0.0.1 - - [23/Mar/2026 07:33:05] "POST /longpolling/im_status HTTP/1.1" 200 - 4 0.004 0.027
2026-03-23 07:33:42,190 11032 INFO kanjabung_MRP werkzeug: 127.0.0.1 - - [23/Mar/2026 07:33:42] "POST /longpolling/poll HTTP/1.1" 200 - 8 0.005 50.034
2026-03-23 07:33:42,925 11032 INFO kanjabung_MRP werkzeug: 127.0.0.1 - - [23/Mar/2026 07:33:42] "POST /grt_crm_business_category/gps/ping HTTP/1.1" 200 - 2 0.002 0.009
2026-03-23 07:33:57,059 11032 INFO kanjabung_MRP werkzeug: 127.0.0.1 - - [23/Mar/2026 07:33:57] "POST /longpolling/im_status HTTP/1.1" 200 - 4 0.004 0.022
2026-03-23 07:34:32,544 11032 INFO kanjabung_MRP werkzeug: 127.0.0.1 - - [23/Mar/2026 07:34:32] "POST /longpolling/poll HTTP/1.1" 200 - 8 0.004 50.039
2026-03-23 07:34:43,652 11032 INFO kanjabung_MRP werkzeug: 127.0.0.1 - - [23/Mar/2026 07:34:43] "POST /grt_crm_business_category/gps/ping HTTP/1.1" 200 - 2 0.001 0.013
2026-03-23 07:34:48,062 11032 INFO kanjabung_MRP werkzeug: 127.0.0.1 - - [23/Mar/2026 07:34:48] "POST /longpolling/im_status HTTP/1.1" 200 - 4 0.005 0.027
2026-03-23 07:35:22,916 11032 INFO kanjabung_MRP werkzeug: 127.0.0.1 - - [23/Mar/2026 07:35:22] "POST /longpolling/poll HTTP/1.1" 200 - 8 0.004 50.042
2026-03-23 07:35:38,742 11032 INFO kanjabung_MRP werkzeug: 127.0.0.1 - - [23/Mar/2026 07:35:38] "POST /longpolling/im_status HTTP/1.1" 200 - 4 0.004 0.025
2026-03-23 07:35:43,050 11032 INFO kanjabung_MRP werkzeug: 127.0.0.1 - - [23/Mar/2026 07:35:43] "POST /grt_crm_business_category/gps/ping HTTP/1.1" 200 - 2 0.001 0.016
2026-03-23 07:36:13,287 11032 INFO kanjabung_MRP werkzeug: 127.0.0.1 - - [23/Mar/2026 07:36:13] "POST /longpolling/poll HTTP/1.1" 200 - 8 0.003 50.044
2026-03-23 07:36:29,755 11032 INFO kanjabung_MRP werkzeug: 127.0.0.1 - - [23/Mar/2026 07:36:29] "POST /longpolling/im_status HTTP/1.1" 200 - 4 0.004 0.029
2026-03-23 07:36:43,265 11032 INFO kanjabung_MRP werkzeug: 127.0.0.1 - - [23/Mar/2026 07:36:43] "POST /grt_crm_business_category/gps/ping HTTP/1.1" 200 - 2 0.002 0.014
2026-03-23 07:37:03,629 11032 INFO kanjabung_MRP werkzeug: 127.0.0.1 - - [23/Mar/2026 07:37:03] "POST /longpolling/poll HTTP/1.1" 200 - 8 0.006 50.026
2026-03-23 07:37:20,757 11032 INFO kanjabung_MRP werkzeug: 127.0.0.1 - - [23/Mar/2026 07:37:20] "POST /longpolling/im_status HTTP/1.1" 200 - 4 0.006 0.027
2026-03-23 07:37:43,280 11032 INFO kanjabung_MRP werkzeug: 127.0.0.1 - - [23/Mar/2026 07:37:43] "POST /grt_crm_business_category/gps/ping HTTP/1.1" 200 - 2 0.002 0.015
2026-03-23 07:37:53,978 11032 INFO kanjabung_MRP werkzeug: 127.0.0.1 - - [23/Mar/2026 07:37:53] "POST /longpolling/poll HTTP/1.1" 200 - 8 0.003 50.031
2026-03-23 07:38:11,750 11032 INFO kanjabung_MRP werkzeug: 127.0.0.1 - - [23/Mar/2026 07:38:11] "POST /longpolling/im_status HTTP/1.1" 200 - 4 0.006 0.025
2026-03-23 07:38:43,277 11032 INFO kanjabung_MRP werkzeug: 127.0.0.1 - - [23/Mar/2026 07:38:43] "POST /grt_crm_business_category/gps/ping HTTP/1.1" 200 - 2 0.003 0.012
2026-03-23 07:38:44,337 11032 INFO kanjabung_MRP werkzeug: 127.0.0.1 - - [23/Mar/2026 07:38:44] "POST /longpolling/poll HTTP/1.1" 200 - 8 0.006 50.038
2026-03-23 07:39:02,758 11032 INFO kanjabung_MRP werkzeug: 127.0.0.1 - - [23/Mar/2026 07:39:02] "POST /longpolling/im_status HTTP/1.1" 200 - 4 0.004 0.028
2026-03-23 07:39:34,694 11032 INFO kanjabung_MRP werkzeug: 127.0.0.1 - - [23/Mar/2026 07:39:34] "POST /longpolling/poll HTTP/1.1" 200 - 8 0.003 50.043
2026-03-23 07:39:43,893 11032 INFO kanjabung_MRP werkzeug: 127.0.0.1 - - [23/Mar/2026 07:39:43] "POST /grt_crm_business_category/gps/ping HTTP/1.1" 200 - 2 0.002 0.011
2026-03-23 07:39:54,070 11032 INFO kanjabung_MRP werkzeug: 127.0.0.1 - - [23/Mar/2026 07:39:54] "POST /longpolling/im_status HTTP/1.1" 200 - 4 0.006 0.024
2026-03-23 07:40:25,045 11032 INFO kanjabung_MRP werkzeug: 127.0.0.1 - - [23/Mar/2026 07:40:25] "POST /longpolling/poll HTTP/1.1" 200 - 8 0.008 50.029
2026-03-23 07:40:42,984 11032 INFO kanjabung_MRP werkzeug: 127.0.0.1 - - [23/Mar/2026 07:40:42] "POST /grt_crm_business_category/gps/ping HTTP/1.1" 200 - 2 0.001 0.012
2026-03-23 07:40:45,060 11032 INFO kanjabung_MRP werkzeug: 127.0.0.1 - - [23/Mar/2026 07:40:45] "POST /longpolling/im_status HTTP/1.1" 200 - 4 0.004 0.026
2026-03-23 07:41:15,417 11032 INFO kanjabung_MRP werkzeug: 127.0.0.1 - - [23/Mar/2026 07:41:15] "POST /longpolling/poll HTTP/1.1" 200 - 8 0.004 50.042
2026-03-23 07:41:35,744 11032 INFO kanjabung_MRP werkzeug: 127.0.0.1 - - [23/Mar/2026 07:41:35] "POST /longpolling/im_status HTTP/1.1" 200 - 4 0.003 0.026
2026-03-23 07:41:43,311 11032 INFO kanjabung_MRP werkzeug: 127.0.0.1 - - [23/Mar/2026 07:41:43] "POST /grt_crm_business_category/gps/ping HTTP/1.1" 200 - 2 0.002 0.016
2026-03-23 07:42:05,760 11032 INFO kanjabung_MRP werkzeug: 127.0.0.1 - - [23/Mar/2026 07:42:05] "POST /longpolling/poll HTTP/1.1" 200 - 8 0.004 50.028
2026-03-23 07:42:26,747 11032 INFO kanjabung_MRP werkzeug: 127.0.0.1 - - [23/Mar/2026 07:42:26] "POST /longpolling/im_status HTTP/1.1" 200 - 4 0.008 0.028
2026-03-23 07:42:43,762 11032 INFO kanjabung_MRP werkzeug: 127.0.0.1 - - [23/Mar/2026 07:42:43] "POST /grt_crm_business_category/gps/ping HTTP/1.1" 200 - 2 0.000 0.044
2026-03-23 07:42:56,145 11032 INFO kanjabung_MRP werkzeug: 127.0.0.1 - - [23/Mar/2026 07:42:56] "POST /longpolling/poll HTTP/1.1" 200 - 8 0.016 50.054
2026-03-23 07:43:17,739 11032 INFO kanjabung_MRP werkzeug: 127.0.0.1 - - [23/Mar/2026 07:43:17] "POST /longpolling/im_status HTTP/1.1" 200 - 4 0.000 0.030
2026-03-23 07:43:43,347 11032 INFO kanjabung_MRP werkzeug: 127.0.0.1 - - [23/Mar/2026 07:43:43] "POST /grt_crm_business_category/gps/ping HTTP/1.1" 200 - 2 0.002 0.043
2026-03-23 07:43:46,503 11032 INFO kanjabung_MRP werkzeug: 127.0.0.1 - - [23/Mar/2026 07:43:46] "POST /longpolling/poll HTTP/1.1" 200 - 8 0.000 50.040
2026-03-23 07:44:08,742 11032 INFO kanjabung_MRP werkzeug: 127.0.0.1 - - [23/Mar/2026 07:44:08] "POST /longpolling/im_status HTTP/1.1" 200 - 4 0.002 0.027
2026-03-23 07:44:36,871 11032 INFO kanjabung_MRP werkzeug: 127.0.0.1 - - [23/Mar/2026 07:44:36] "POST /longpolling/poll HTTP/1.1" 200 - 8 0.004 50.055
2026-03-23 07:44:43,982 11032 INFO kanjabung_MRP werkzeug: 127.0.0.1 - - [23/Mar/2026 07:44:43] "POST /grt_crm_business_category/gps/ping HTTP/1.1" 200 - 2 0.003 0.030
2026-03-23 07:45:00,055 11032 INFO kanjabung_MRP werkzeug: 127.0.0.1 - - [23/Mar/2026 07:45:00] "POST /longpolling/im_status HTTP/1.1" 200 - 4 0.000 0.031
2026-03-23 07:45:27,257 11032 INFO kanjabung_MRP werkzeug: 127.0.0.1 - - [23/Mar/2026 07:45:27] "POST /longpolling/poll HTTP/1.1" 200 - 8 0.000 50.052
2026-03-23 07:45:43,251 11032 INFO kanjabung_MRP werkzeug: 127.0.0.1 - - [23/Mar/2026 07:45:43] "POST /grt_crm_business_category/gps/ping HTTP/1.1" 200 - 2 0.002 0.038
2026-03-23 07:45:51,049 11032 INFO kanjabung_MRP werkzeug: 127.0.0.1 - - [23/Mar/2026 07:45:51] "POST /longpolling/im_status HTTP/1.1" 200 - 4 0.000 0.021
2026-03-23 07:46:17,634 11032 INFO kanjabung_MRP werkzeug: 127.0.0.1 - - [23/Mar/2026 07:46:17] "POST /longpolling/poll HTTP/1.1" 200 - 8 0.009 50.048
2026-03-23 07:46:41,752 11032 INFO kanjabung_MRP werkzeug: 127.0.0.1 - - [23/Mar/2026 07:46:41] "POST /longpolling/im_status HTTP/1.1" 200 - 4 0.017 0.016
2026-03-23 07:46:43,589 11032 INFO kanjabung_MRP werkzeug: 127.0.0.1 - - [23/Mar/2026 07:46:43] "POST /grt_crm_business_category/gps/ping HTTP/1.1" 200 - 2 0.000 0.045
2026-03-23 07:47:08,000 11032 INFO kanjabung_MRP werkzeug: 127.0.0.1 - - [23/Mar/2026 07:47:08] "POST /longpolling/poll HTTP/1.1" 200 - 8 0.002 50.051
2026-03-23 07:47:32,734 11032 INFO kanjabung_MRP werkzeug: 127.0.0.1 - - [23/Mar/2026 07:47:32] "POST /longpolling/im_status HTTP/1.1" 200 - 4 0.000 0.025
2026-03-23 07:47:43,391 11032 INFO kanjabung_MRP werkzeug: 127.0.0.1 - - [23/Mar/2026 07:47:43] "POST /grt_crm_business_category/gps/ping HTTP/1.1" 200 - 2 0.000 0.043
2026-03-23 07:47:58,383 11032 INFO kanjabung_MRP werkzeug: 127.0.0.1 - - [23/Mar/2026 07:47:58] "POST /longpolling/poll HTTP/1.1" 200 - 8 0.002 50.058
2026-03-23 07:48:23,752 11032 INFO kanjabung_MRP werkzeug: 127.0.0.1 - - [23/Mar/2026 07:48:23] "POST /longpolling/im_status HTTP/1.1" 200 - 4 0.002 0.029
2026-03-23 07:48:43,392 11032 INFO kanjabung_MRP werkzeug: 127.0.0.1 - - [23/Mar/2026 07:48:43] "POST /grt_crm_business_category/gps/ping HTTP/1.1" 200 - 2 0.000 0.042
2026-03-23 07:48:48,763 11032 INFO kanjabung_MRP werkzeug: 127.0.0.1 - - [23/Mar/2026 07:48:48] "POST /longpolling/poll HTTP/1.1" 200 - 8 0.005 50.052
2026-03-23 07:49:14,743 11032 INFO kanjabung_MRP werkzeug: 127.0.0.1 - - [23/Mar/2026 07:49:14] "POST /longpolling/im_status HTTP/1.1" 200 - 4 0.009 0.017
2026-03-23 07:49:39,138 11032 INFO kanjabung_MRP werkzeug: 127.0.0.1 - - [23/Mar/2026 07:49:39] "POST /longpolling/poll HTTP/1.1" 200 - 8 0.000 50.062
2026-03-23 07:49:44,014 11032 INFO kanjabung_MRP werkzeug: 127.0.0.1 - - [23/Mar/2026 07:49:44] "POST /grt_crm_business_category/gps/ping HTTP/1.1" 200 - 2 0.000 0.037
2026-03-23 07:50:06,057 11032 INFO kanjabung_MRP werkzeug: 127.0.0.1 - - [23/Mar/2026 07:50:06] "POST /longpolling/im_status HTTP/1.1" 200 - 4 0.004 0.024
2026-03-23 07:50:29,512 11032 INFO kanjabung_MRP werkzeug: 127.0.0.1 - - [23/Mar/2026 07:50:29] "POST /longpolling/poll HTTP/1.1" 200 - 8 0.004 50.046
2026-03-23 07:50:43,144 11032 INFO kanjabung_MRP werkzeug: 127.0.0.1 - - [23/Mar/2026 07:50:43] "POST /grt_crm_business_category/gps/ping HTTP/1.1" 200 - 2 0.004 0.012
2026-03-23 07:50:57,062 11032 INFO kanjabung_MRP werkzeug: 127.0.0.1 - - [23/Mar/2026 07:50:57] "POST /longpolling/im_status HTTP/1.1" 200 - 4 0.008 0.023
2026-03-23 07:51:19,897 11032 INFO kanjabung_MRP werkzeug: 127.0.0.1 - - [23/Mar/2026 07:51:19] "POST /longpolling/poll HTTP/1.1" 200 - 8 0.000 50.068
2026-03-23 07:51:43,115 11032 INFO kanjabung_MRP werkzeug: 127.0.0.1 - - [23/Mar/2026 07:51:43] "POST /grt_crm_business_category/gps/ping HTTP/1.1" 200 - 2 0.002 0.018
2026-03-23 07:51:48,054 11032 INFO kanjabung_MRP werkzeug: 127.0.0.1 - - [23/Mar/2026 07:51:48] "POST /longpolling/im_status HTTP/1.1" 200 - 4 0.007 0.020
2026-03-23 07:52:10,272 11032 INFO kanjabung_MRP werkzeug: 127.0.0.1 - - [23/Mar/2026 07:52:10] "POST /longpolling/poll HTTP/1.1" 200 - 8 0.008 50.047
2026-03-23 07:52:38,748 11032 INFO kanjabung_MRP werkzeug: 127.0.0.1 - - [23/Mar/2026 07:52:38] "POST /longpolling/im_status HTTP/1.1" 200 - 4 0.000 0.033
2026-03-23 07:52:43,423 11032 INFO kanjabung_MRP werkzeug: 127.0.0.1 - - [23/Mar/2026 07:52:43] "POST /grt_crm_business_category/gps/ping HTTP/1.1" 200 - 2 0.000 0.044
2026-03-23 07:53:00,655 11032 INFO kanjabung_MRP werkzeug: 127.0.0.1 - - [23/Mar/2026 07:53:00] "POST /longpolling/poll HTTP/1.1" 200 - 8 0.007 50.056
2026-03-23 07:53:29,743 11032 INFO kanjabung_MRP werkzeug: 127.0.0.1 - - [23/Mar/2026 07:53:29] "POST /longpolling/im_status HTTP/1.1" 200 - 4 0.000 0.030
2026-03-23 07:53:43,643 11032 INFO kanjabung_MRP werkzeug: 127.0.0.1 - - [23/Mar/2026 07:53:43] "POST /grt_crm_business_category/gps/ping HTTP/1.1" 200 - 2 0.000 0.044
2026-03-23 07:53:51,045 11032 INFO kanjabung_MRP werkzeug: 127.0.0.1 - - [23/Mar/2026 07:53:51] "POST /longpolling/poll HTTP/1.1" 200 - 8 0.011 50.059
2026-03-23 07:54:20,741 11032 INFO kanjabung_MRP werkzeug: 127.0.0.1 - - [23/Mar/2026 07:54:20] "POST /longpolling/im_status HTTP/1.1" 200 - 4 0.008 0.016
2026-03-23 07:54:41,428 11032 INFO kanjabung_MRP werkzeug: 127.0.0.1 - - [23/Mar/2026 07:54:41] "POST /longpolling/poll HTTP/1.1" 200 - 8 0.002 50.065
2026-03-23 07:54:44,054 11032 INFO kanjabung_MRP werkzeug: 127.0.0.1 - - [23/Mar/2026 07:54:44] "POST /grt_crm_business_category/gps/ping HTTP/1.1" 200 - 2 0.002 0.041
2026-03-23 07:55:12,064 11032 INFO kanjabung_MRP werkzeug: 127.0.0.1 - - [23/Mar/2026 07:55:12] "POST /longpolling/im_status HTTP/1.1" 200 - 4 0.002 0.030
2026-03-23 07:55:31,814 11032 INFO kanjabung_MRP werkzeug: 127.0.0.1 - - [23/Mar/2026 07:55:31] "POST /longpolling/poll HTTP/1.1" 200 - 8 0.008 50.055
2026-03-23 07:55:46,205 11032 INFO kanjabung_MRP werkzeug: 127.0.0.1 - - [23/Mar/2026 07:55:46] "POST /grt_crm_business_category/gps/ping HTTP/1.1" 200 - 2 0.000 0.033
2026-03-23 07:56:03,055 11032 INFO kanjabung_MRP werkzeug: 127.0.0.1 - - [23/Mar/2026 07:56:03] "POST /longpolling/im_status HTTP/1.1" 200 - 4 0.006 0.022
2026-03-23 07:56:22,192 11032 INFO kanjabung_MRP werkzeug: 127.0.0.1 - - [23/Mar/2026 07:56:22] "POST /longpolling/poll HTTP/1.1" 200 - 8 0.011 50.053
2026-03-23 07:56:42,943 11032 INFO kanjabung_MRP werkzeug: 127.0.0.1 - - [23/Mar/2026 07:56:42] "POST /grt_crm_business_category/gps/ping HTTP/1.1" 200 - 2 0.002 0.031
2026-03-23 07:56:54,078 11032 INFO kanjabung_MRP werkzeug: 127.0.0.1 - - [23/Mar/2026 07:56:54] "POST /longpolling/im_status HTTP/1.1" 200 - 4 0.000 0.034
2026-03-23 07:57:12,567 11032 INFO kanjabung_MRP werkzeug: 127.0.0.1 - - [23/Mar/2026 07:57:12] "POST /longpolling/poll HTTP/1.1" 200 - 8 0.000 50.064
2026-03-23 07:57:44,742 11032 INFO kanjabung_MRP werkzeug: 127.0.0.1 - - [23/Mar/2026 07:57:44] "POST /longpolling/im_status HTTP/1.1" 200 - 4 0.002 0.025
2026-03-23 07:57:45,928 11032 INFO kanjabung_MRP werkzeug: 127.0.0.1 - - [23/Mar/2026 07:57:45] "POST /grt_crm_business_category/gps/ping HTTP/1.1" 200 - 2 0.000 0.042
2026-03-23 07:58:02,957 11032 INFO kanjabung_MRP werkzeug: 127.0.0.1 - - [23/Mar/2026 07:58:02] "POST /longpolling/poll HTTP/1.1" 200 - 8 0.002 50.074
2026-03-23 07:58:35,753 11032 INFO kanjabung_MRP werkzeug: 127.0.0.1 - - [23/Mar/2026 07:58:35] "POST /longpolling/im_status HTTP/1.1" 200 - 4 0.000 0.033
